Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
3411
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 3268 | 95.808 | |
Торги не відбулися | 122 | 3.577 | |
Торги відмінено | 21 | 0.616 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
10
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 60 | |
Пропозиції розглянуті | 20 | |
Подання пропозицій | 20 |
- Очікувана вартість закупівель
- 74 754 763.32 UAH